Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu css gratuito - esempio 15
Undici di voi
risultati prime 8 gare risultati gare risultati gare risultati ultime gare
UISP
  DATA SQUADRA 1 SQUADRA 2 Risultato
1 26/03/2011 VILLAGE OF FIRE ECOGAS 2 - 2
2 26/03/2011 V.G. NOCCIANO A.FORTUNATO 1 - 1
3 26/03/2011 ZEROSTILE REAL PIANELLA 2 - 1
4 28/03/2011 PESCARA UNITED ALCYONE CALCIO 1 - 0
5 28/03/2011 CTV VILLA DEL FUOCO 0 - 0
6 28/03/2011 SPORTING PRO SACCO 1 - 0
7 28/03/2011 QUELLI D.NOTTE PESCARA SUD 7 - 1

 

UISP
  DATA SQUADRA 1 SQUADRA 2 Risultato
1 02/04/2011 PRO SACCO CTV 2 - 3
2 02/04/2011 ZEROSTILE VILLAGE OF FIRE 5 - 2
3 04/04/2011 ECOGAS PESCARA UNITED 2 - 0
4 04/04/2011 ALCYONE CALCIO V.G. NOCCIANO 1 - 1
5 04/04/2011 A.FORTUNATO PESCARA SUD 6 - 0
6 04/04/2011 REAL PIANELLA VILLA DEL FUOCO 0 - 2
7 04/04/2011 QUELLI D.NOTTE SPORTING 0 - 1

 

UISP
  DATA SQUADRA 1 SQUADRA 2 Risultato
1 09/04/2011 VILLAGE OF FIRE REAL PIANELLA 3 - 0
2 09/04/2011 V.G. NOCCIANO ECOGAS 0 - 0
3 09/04/2011 PESCARA SUD ALCYONE CALCIO 1 - 1
4 09/04/2011 VILLA DEL FUOCO PRO SACCO 3 - 1
5 11/04/2011 PESCARA UNITED ZEROSTILE 2 - 0
6 11/04/2011 CTV QUELLI D.NOTTE 1 - 0
7 11/04/2011 SPORTING A.FORTUNATO 2 - 0

 

UISP
  DATA SQUADRA 1 SQUADRA 2 Risultato
1 16/04/2011 VILLAGE OF FIRE VILLA DEL FUOCO 2 - 6
2 16/04/2011 ZEROSTILE V.G. NOCCIANO 2 - 2
3 18/04/2011 ECOGAS PESCARA SUD 7 - 0
4 18/04/2011 ALCYONE CALCIO SPORTING 1 - 6
5 18/04/2011 A.FORTUNATO CTV 8 - 2
6 18/04/2011 REAL PIANELLA PESCARA UNITED 2 - 2
7 18/04/2011 QUELLI D.NOTTE PRO SACCO 1 - 3

 

UISP
  DATA SQUADRA 1 SQUADRA 2 Risultato
1 30/04/2011 PRO SACCO A.FORTUNATO 3 - 3
2 30/04/2011 V.G. NOCCIANO REAL PIANELLA 3 - 0
3 30/04/2011 PESCARA SUD ZEROSTILE 0 - 3
4 30/04/2011 VILLA DEL FUOCO QUELLI D.NOTTE 6 - 1
5 02/05/2011 PESCARA UNITED VILLAGE OF FIRE 6 - 0
6 02/05/2011 CTV ALCYONE CALCIO 0 - 3
7 02/05/2011 SPORTING ECOGAS 3 - 1
 
 
 

 

visite
219642
utenti iscritti
1011
utenti on-line
8
username
password